Dettagli
Contenuti prodotto
Descrizione breve
Brondi Amico Vero 4G+. Nome modello: Brondi Amico Vero 4G+ Black; Display: 5.7" HD+ IPS, 720x1440; Ram: 3 GB.
Brondi Amico Vero 4G+. Nome modello: Brondi Amico Vero 4G+ Black; Display: 5.7" HD+ IPS, 720x1440; Ram: 3 GB.
Brondi Amico Vero 4G+. Nome modello: Brondi Amico Vero 4G+ Black; Display: 5.7" HD+ IPS, 720x1440; Ram: 3 GB.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome modello | Brondi Amico Vero 4G+ Black |
| Display | 5.7" HD+ IPS, 720x1440 |
| Ram | 3 GB |
| Storage | 32 GB espandibile con microSD fino a 128 GB |
| NFC | NO |
| Processore | Non specificato |
| Capacità batteria | 2800 mAh |
| Rete 4G o 5G | 4G |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Dimensioni | Non specificate |
| Peso | Non specificato |
| Fotocamera Posteriore | 13 MP con autofocus e flash |
| Fotocamera Anteriore | 8 MP |
| Altre caratteristiche | Dual SIM 4G Nano SIM, sensore di caduta, tasto SOS con invio posizione GPS in tempo reale, compatibile con braccialetto SOS, videochiamate WhatsApp, GPS + Glonass, Bluetooth 2 LE, tethering USB/Wi-Fi/Bluetooth, 3 tasti fisici, base di ricarica, cover flip in pelle, USB Type-C 2.0, sensori accelerometro e prossimità, grandi icone e volume alto |
| Display: | 5.7" HD+ |
| RAM: | 3GB |
| Memoria: | 32GB |
| Camera Posteriore: | 13MP |
| Camera anteriore: | 8MP |
| NFC: | NO |
| Processore: | 1.6 GHz Eight-Core |
| Batteria: | 2800 mAh |
| Rete: | 4g LTE |
| Tasto SOS: | SI |
| Cover : | Inclusa |
| Compatibile: | Compatibile con il Brondi Braccialetto SOS |
| Controllo remoto: | Si |
| Sensore caduta: | Si |
Checkout protetto, carta non memorizzata sul sito, conferma ordine automatica e spedizioni con corriere espresso.